NameTotal creditRecent average creditCountry
1) Simonas Krasauskas 645 0.10 Lithuania
2) Vidmantas Jurka 1,084,094 0.10 Lithuania
3) Vytautas Žalimas 201 0.09 Lithuania
4) Julius 4,242 0.09 International
5) PonasNiekas 134 0.09 Lithuania
6) Aurimas 9,000,849 0.09 Lithuania
7) Vaiwa 1,718 0.09 Lithuania
8) Jonas 2,448 0.09 Lithuania
9) Algimantas 12 0.09 Lithuania
10) morro2 1,069 0.08 Lithuania
11) Minde 0 0.00 Lithuania
12) andrius pestenis 0 0.00 Lithuania
13) Martynas 0 0.00 Lithuania
14) Altair [Founder] 0 0.00 Lithuania
15) vastinfest 0 0.00
16) Paulius 0 0.00 Lithuania
17) tomas.lionikas 0 0.00 Lithuania
18) Thume 0 0.00 Lithuania


©2024 CERN